歡迎來到(dào)上海瑞昕科技發(fā)展有限公司他志!

服務熱線:021-51219660

搜索
您所在位置:首頁 > 新聞中心 > 行業新聞

風力等級表

發(fā)布時(shí)間:2020-12-04

浏覽次數:362

等級 距地10米高處的風速(米/秒) 海面(miàn)浪高 陸面(miàn)地面(miàn)物征象 信吃
一般浪高 限大浪高
0 0.0~0.2 0 0 靜,煙直上
1 0.3~1.5 0.1 0.1 煙能(néng)表示風向(xiàng),但風向(xiàng)離媽标不能(néng)轉動
2 1.6~3.3 0.2 0.3 人面(miàn)感覺有風,樹葉微動,風向(又現xiàng)标能(néng)轉動
3 3.4~5.4 0.6 1 樹葉及樹枝搖動不息,旌旗展開(k但科āi)
4 5.5~7.9 1 1.5 能(néng)吹起(qǐ)地面(miàn)灰塵和麗下紙張,樹的小枝搖動
5 8.0~10.7 2 2.5 有葉的小樹搖擺,内陸的水面(miàn)照腦有小波
6 10.8~13.8 3 4 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難 唱了
7 13.9~17.1 4 5.5 全樹搖動,大樹枝彎下來,迎風步行感到人錯(dào)費勁
8 17.2~20.7 5.5 7.5 可以折毀小樹枝,人迎風前行感覺阻力很大
9 20.8~24.4 7 10 煙囪及屋頂受到(dào)損壞,小屋易遭到(dào)破壞 錢雜
10 24.5~28.4 9 12.5 陸上少見,見時(shí)可把樹木刮倒或建築物新服損壞較重
11 28.5~32.6 11.5 16 陸上少見,見時(shí)必有重大毀損
12 32.7~36.9 14 >20.0 上很少見,其摧毀力較大

新聞中心

NEWS

我是分類列表